Расписание
Расписание на 19.01.2026 — 25.01.2026
| Расписание работы бассейна | ||
| Режим работы бассейна с 08.00 до 21.30 | цвет | - свободное время |
| Пропускная способность одной дорожки - 8 человек | График заплывов в бассейне | |
| Время заплывов - это время нахождения в чаше бассейна, без учета времени нахождения в раздевалке! | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Расписание работы тренажерного зала | ||
| Режим работы тренажерного зала с 11.00 до 21.00 | цвет | - свободное время |
| В субботу с 10.00 до 20.00 | ||
![]() | ||
| Расписание работы игрового зала | ||
| Режим работы игрового зала с 09.00 до 22.00 | цвет | - свободное время |
![]() | ||
| Расписание работы малого зала | ||
| Режим работы малого зала с 09.00 до 22.00 | цвет | - свободное время |
![]() | ||
| Расписание работы сауны | ||
| Режим работы сауны с 09.00 до 21.00 | ||






